Spécifications techniques
Sanger DLX 2013
Comparer ce bateau
fermer- ajouter aux modèles à comparer
-
comparer à
-
modèles similaires:
Centurion Carbon Pro, Chaparral 204 Xtreme, Cobalt 210 wss, Malibu 21 Ride, Malibu Response LXR, Malibu Sunscape 20 LSV, Malibu Sunscape 21 LSV, Malibu Wakesetter 20 VTX, MasterCraft NXT 20, MasterCraft X-20, Nautique Byerly Icon Edition, Nautique Ski Nautique E, SEA-DOO 210 Wake, Tigé 20i, Tigé R20, Tigé RZR -
autres années:
Sanger DLX 2012 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Prix toggle | |
Prix de base : | contactez votre concessionnaire |
---|---|
Mensualités approximatives : | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | |
Type de bateau : | n.d. |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Sanger, CA, US |
Garantie de base : | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |
Longueur hors tout : | 6,3 m (20′10″) |
Largeur : | 2,3 m (7′6″) |
Espace libre sous un pont : | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,66 m (2′2″) |
Poids : | 1 310 kg (2 888 lbs) |
Angle de carène : | 16° |
Hauteur de la cabine : | n.d. |
Capacités toggle | |
Réservoir de carburant : | 140 l (37 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. |
Motorisation toggle | |
Puissance moteur maximale : | 450 ch |
Moteur de série : | Indmar 5.7L |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres |
Puissance : | 335 ch @ 5 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
Concurrence toggle | |
Modèles concurrents : |
|