Spécifications techniques
MasterCraft X-26 2018
Comparer ce bateau
fermer- ajouter aux modèles à comparer
-
comparer à
-
modèles similaires:
Chaparral 264 Surf Sunesta, Cobalt Surf R5, Nautique G25, Supra SE 450-550 -
autres années:
- autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Prix toggle | |
Prix de base : | 161 510$ (USD) |
---|---|
Mensualités approximatives : | 1 066$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |
Type de bateau : | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Vonore, TN, US |
Garantie de base : | 3 ans |
Dimensions / Poids toggle | |
Longueur hors tout : | 7,9 m (26′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) |
Espace libre sous un pont : | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,74 m (2′5″) |
Poids : | 3 039 kg (6 700 lbs) |
Angle de carène : | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. |
Capacités toggle | |
Réservoir de carburant : | 356 l (94 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | Certification yacht |
Capacité de couchage : | n.d. |
Motorisation toggle | |
Puissance moteur maximale : | 522 ch |
Moteur de série : | Ilmor MV-8 5.7 |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres |
Puissance : | 320 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
Concurrence toggle | |
Modèles concurrents : |
|