Spécifications techniques
Malibu Wakesetter 22 MXZ 2015
Comparer ce bateau
fermer- ajouter aux modèles à comparer
-
comparer à
-
modèles similaires:
Centurion Avalanche SS, Centurion Enzo FX-22, Centurion Enzo sv233, Cobalt 210 wss, Cobalt 220 wss, MasterCraft 190 Prostar, MasterCraft 200V, Moomba Liquid Force LSV, Moomba Mobius LSV, Nautique 200 CB, Sanger V215, Tigé 22i, Tigé RZ2 -
autres années:
Malibu Wakesetter 22 MXZ 2012, Malibu Wakesetter 22 MXZ 2013, Malibu Wakesetter 22 MXZ 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Prix toggle | |
Prix de base : | contactez votre concessionnaire |
---|---|
Mensualités approximatives : | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | |
Type de bateau : | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Loudon, TN, US |
Garantie de base : | 2 ans |
Dimensions / Poids toggle | |
Longueur hors tout : | 6,8 m (22′3″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) |
Espace libre sous un pont : | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,69 m (2′3″) |
Poids : | 1 996 kg (4 400 lbs) |
Angle de carène : | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. |
Capacités toggle | |
Réservoir de carburant : | 182 l (48 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 |
Capacité de couchage : | n.d. |
Motorisation toggle | |
Puissance moteur maximale : | 555 ch |
Moteur de série : | Indmar Monsoon 350 |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres |
Puissance : | 350 ch @ 5 200 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
Concurrence toggle | |
Modèles concurrents : |