Spécifications techniques
Malibu Wakesetter 20 VTX 2015
Comparer ce bateau
fermer- ajouter aux modèles à comparer
-
comparer à
-
modèles similaires:
Centurion Enzo SS210, Chaparral 204 Xtreme, MasterCraft 190 Prostar, MasterCraft 197 Prostar, Moomba Mondo, Moomba Outback V, Nautique 200, Sanger DLX, Tigé R20 -
autres années:
Malibu Wakesetter 20 VTX 2011, Malibu Wakesetter 20 VTX 2012, Malibu Wakesetter 20 VTX 2013, Malibu Wakesetter 20 VTX 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Prix toggle | |
Prix de base : | contactez votre concessionnaire |
---|---|
Mensualités approximatives : | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | |
Type de bateau : | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Loudon, TN, US |
Garantie de base : | 2 ans |
Dimensions / Poids toggle | |
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′) |
Largeur : | 2,5 m (8′2″) |
Espace libre sous un pont : | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,56 m (1′10″) |
Poids : | 1 587 kg (3 499 lbs) |
Angle de carène : | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. |
Capacités toggle | |
Réservoir de carburant : | 143 l (38 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. |
Motorisation toggle | |
Puissance moteur maximale : | 410 ch |
Moteur de série : | Indmar 330 LCR |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres |
Puissance : | 330 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
Concurrence toggle | |
Modèles concurrents : |