Spécifications techniques
Glastron GTS 240 OB 2018
Comparer ce bateau
fermer- ajouter aux modèles à comparer
-
comparer à
-
modèles similaires:
Sea Ray 240 Sundeck ob -
autres années:
- autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Prix toggle | |
Prix de base : | 57 207$ (USD) |
---|---|
Mensualités approximatives : | 378$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |
Type de bateau : | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Cadillac, MI, US |
Garantie de base : | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |
Longueur hors tout : | 7,3 m (23′11″) |
Largeur : | 2,5 m (8′4″) |
Espace libre sous un pont : | 2,3 m (7′7″) |
Hauteur sur remorque : | 2,3 m (7′7″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,79 m (2′7″) |
Poids : | 1 828 kg (4 030 lbs) |
Angle de carène : | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. |
Capacités toggle | |
Réservoir de carburant : | 197 l (52 gal) |
Réservoir d'eau : | 45 l (12 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 13 |
Capacité de couchage : | n.d. |
Motorisation toggle | |
Puissance moteur maximale : | 300 ch |
Moteur de série : | Evinrude 200 E-TEC |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord |
Configuration : | V6 |
Cylindrée : | 2,6 litres |
Puissance : | 200 ch @ 5 350 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
Concurrence toggle | |
Modèles concurrents : |