Comparaison
Four Winns H240 2012 |
Yamaha SX240 2012 |
Chaparral 223 Vortex VR 2018 |
Chaparral 223 Vortex VR 2016 |
Yamaha SX240 2018 |
Yamaha SX240 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | 67 246$ (USD) | 44 999$ (USD) | 47 595$ (CAD) | 45 995$ (CAD) | 51 999$ (USD) | 48 499$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 444$/mois | 297$/mois | 314$/mois | 304$/mois | 343$/mois | 320$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Performance | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Cadillac, MI, US | Vonore, TN, US | Nashville, GA, US | Nashville, GA, US | Vonore, TN, US | Vonore, TN, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 7,3 m (24′) | 7,2 m (23′7″) | 6,8 m (22′3″) | 6,8 m (22′3″) | 7,3 m (24′) | 7,2 m (23′7″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 1,5 m (5′) | n.d. | 1,4 m (4′6″) | 2,2 m (7′1″) | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | 2,4 m (8′) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | 0,41 m (1′4″) | 0,41 m (1′4″) | 0,41 m (1′4″) | 0,50 m (1′8″) | 0,50 m (1′8″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,43 m (1′5″) | - | - | - | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,89 m (2′11″) | - | - | - | - | - |
Poids : | 2 020 kg (4 453 lbs) | 1 496 kg (3 298 lbs) | 1 588 kg (3 501 lbs) | 1 588 kg (3 501 lbs) | 1 635 kg (3 605 lbs) | 1 496 kg (3 298 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 220 l (58 gal) | 190 l (50 gal) | 197 l (52 gal) | 197 l (52 gal) | 189 l (50 gal) | 190 l (50 gal) |
Réservoir d'eau : | 45 l (12 gal) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | 10 l (3 gal) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 360 ch | 500 ch | 500 ch | 360 ch | 360 ch |
Moteur de série : | Volvo Penta V8-300-C | Yamaha 1812cc HO | Rotax 1503 NA | Rotax 1503 NA | Yamaha 1812cc HO | Yamaha 1812cc HO |
Embase / Propulsion : | DP Duoprop | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
Configuration : | V8 | 4L | 3L | 3L | 4L | 4L |
Cylindrée : | 5,7 litres | 1,8 litre | 1,5 litre | 1,5 litre | 1,8 litre | 1,8 litre |
Puissance : | 300 ch @ 5 000 tr/min | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) | 310 ch (2×155 ch) | 310 ch (2×155 ch) | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
n.d. |
|
|
n.d. | n.d. |
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|