Comparaison
Sea Ray 250 SLX 2012 |
Sea Ray SLX 250 2021 |
Glastron GT 255 2011 |
Sea Ray 250 SLX 2011 |
Sea Ray 250 SLX 2014 |
Sea Ray SLX 250 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | 88 570$ (USD) | 120 616$ (USD) | 29 988$ (USD) | 88 570$ (USD) | 95 907$ (USD) | 102 383$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 585$/mois | 796$/mois | 198$/mois | 585$/mois | 633$/mois | 676$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Knoxville, TN, US | Knoxville, TN, US | Cadillac, MI, US | Knoxville, TN, US | Knoxville, TN, US | Knoxville, TN, US |
Garantie de base : | 2 ans | 5 ans | 1 an | 2 ans | 2 ans | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 8,1 m (26′6″) | 7,8 m (25′6″) | 6,6 m (21′6″) | 8,1 m (26′6″) | 8,1 m (26′6″) | 8,1 m (26′6″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | 0,80 m (2′7″) | - | - | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,51 m (1′8″) | 0,71 m (2′4″) | - | 0,51 m (1′8″) | 0,50 m (1′8″) | 0,51 m (1′8″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,91 m (3′) | 1,02 m (3′4″) | - | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) |
Poids : | 2 531 kg (5 580 lbs) | 2 631 kg (5 800 lbs) | 1 364 kg (3 007 lbs) | 2 531 kg (5 580 lbs) | 2 531 kg (5 580 lbs) | 2 667 kg (5 880 lbs) |
Angle de carène : | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 284 l (75 gal) | 132 l (35 gal) | 284 l (75 gal) | 284 l (75 gal) | 284 l (75 gal) |
Réservoir d'eau : | 80 l (21 gal) | 38 l (10 gal) | n.d. | 80 l (21 gal) | 80 l (21 gal) | 80 l (21 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | 38 l (10 gal) | n.d. | n.d. | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) |
Nombre maximum de passagers : | n.d. | 15 | 10 | n.d. | 13 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 430 ch | 300 ch | 300 ch | 300 ch | 300 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 6.2 300 | Volvo Penta 5.0GXiCE | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 6.2 300 |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | Bravo 3 | SX Single prop | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 |
Configuration : | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres | 6,2 litres | 5,0 litres | 5,7 litres | 5,7 litres | 6,2 litres |
Puissance : | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 270 ch @ 5 000 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|