Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Baja 247 Islander, Bayliner 235 BR, Bayliner 235 BR, Bryant 233, Bryant 246, Bryant 246, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Campion WS 23, Chaparral 227 SSX, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VRX, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 267 SSX, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 23, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 222 Bowrider, Cobalt 222 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 wss, Cobalt 242 wss, Cobalt A25, Cobalt R3 wss, Cobalt R5 Bowrider, Crownline 235 SS, Crownline 235 SS, Crownline 235 SS, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Cruiser Sport Series 258, Doral 265 Bow Rider, Ebbtide 2300 SS Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Four Winns F244, Four Winns F244, Four Winns S265 RS, Glastron GLS 235, Glastron GT 245, Glastron GT 245, Glastron GTL 245, Larson LXi 238, Larson LXi 238, Larson LXi 238, Mariah R23, MasterCraft 235V, Monterey 224 FSC, Monterey 244 FS, Monterey 244 FSX, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Regal 23 RX, Regal 2500 Bowrider, Rinker 236 BR, Rinker 236 BR, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Sea Ray 230 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 250 SLX, Stingray 234LR, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Stingray 250LR, Yamaha 242 Limited, Yamaha 242 Limited, Yamaha 242X E-Series, Yamaha SX240, Yamaha SX240 -
autres années:
Formula 240 BR 2012, Formula 240 BR 2013, Formula 240 BR 2015, Formula 240 BR 2016, Four Winns H230 RS 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Formula 240 BR 2011 |
Glastron GLS 255 2011 |
Four Winns H230 RS 2015 |
Formula 240 BR 2014 |
|
---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||
Prix de base : | 88 470$ (USD) | 47 788$ (USD) | 55 549$ (USD) | 97 520$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 584$/mois | 315$/mois | 367$/mois | 644$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Decatur, IN, US | Cadillac, MI, US | Cadillac, MI, US | Decatur, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 1 an | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||
Longueur hors tout : | 7,3 m (24′) | 7,7 m (25′4″) | 7,2 m (23′7″) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | 2,3 m (7′5″) | 1,4 m (4′8″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | 3,1 m (10′2″) | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,91 m (3′) | 0,86 m (2′10″) | - | 0,91 m (3′) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | - | 0,43 m (1′5″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | - | 0,86 m (2′10″) | - |
Poids : | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 087 kg (4 601 lbs) | 2 020 kg (4 453 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 21° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||
Réservoir de carburant : | 227 l (60 gal) | 212 l (56 gal) | 197 l (52 gal) | 227 l (60 gal) |
Réservoir d'eau : | 38 l (10 gal) | n.d. | 45 l (12 gal) | 38 l (10 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | n.d. | 12 | 11 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||
Puissance moteur maximale : | 400 ch | 400 ch | 380 ch | 380 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 5.0 MPI | Volvo Penta V8-300 | MerCruiser 350 MAG | Volvo Penta V8-270-C |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | SX Single prop | Bravo 3 | DP Duoprop |
Configuration : | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,0 litres | 5,7 litres | 5,7 litres | 5,0 litres |
Puissance : | 260 ch @ 4 600 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 270 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|