Comparaison
Formula 240 BR 2011 |
Bayliner 235 BR 2011 |
Glastron GLS 255 2011 |
Formula 240 BR 2012 |
Formula 240 BR 2015 |
Formula 240 BR 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | 88 470$ (USD) | 42 976$ (USD) | 47 788$ (USD) | 87 880$ (USD) | 101 780$ (USD) | 92 680$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 584$/mois | 284$/mois | 315$/mois | 580$/mois | 672$/mois | 612$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | n.d. |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Decatur, IN, US | Lake Forest, IL, US | Cadillac, MI, US | Decatur, IN, US | Decatur, IN, US | Decatur, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | 2 ans | 1 an | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 7,3 m (24′) | 6,9 m (22′6″) | 7,7 m (25′4″) | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 2,5 m (8′4″) | n.d. | 1,4 m (4′8″) | 1,4 m (4′8″) | 1,4 m (4′8″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,91 m (3′) | - | 0,86 m (2′10″) | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,46 m (1′6″) | - | - | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,91 m (3′) | - | - | - | - |
Poids : | 2 268 kg (5 000 lbs) | 1 701 kg (3 750 lbs) | 2 087 kg (4 601 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 227 l (60 gal) | 189 l (50 gal) | 212 l (56 gal) | 227 l (60 gal) | 227 l (60 gal) | 227 l (60 gal) |
Réservoir d'eau : | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) | n.d. | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | n.d. | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 400 ch | 300 ch | 400 ch | 320 ch | 380 ch | 320 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 5.0 MPI | MerCruiser 5.0 MPI | Volvo Penta V8-300 | MerCruiser 5.0 MPI | Volvo Penta V8-270-C | MerCruiser 5.0 MPI |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | Alpha 1 | SX Single prop | Bravo 3 | DP Duoprop | Bravo 3 |
Configuration : | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,0 litres | 5,0 litres | 5,7 litres | 5,0 litres | 5,0 litres | 5,0 litres |
Puissance : | 260 ch @ 4 600 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 270 ch @ 5 000 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|
|