Comparaison
Formula 240 BR 2011 |
Chaparral 227 SSX 2018 |
Formula 240 BR 2013 |
Formula 240 BR 2012 |
Formula 240 BR 2014 |
Formula 240 BR 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | 88 470$ (USD) | contactez votre concessionnaire | 92 680$ (USD) | 87 880$ (USD) | 97 520$ (USD) | 101 780$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 584$/mois | n.d. | 612$/mois | 580$/mois | 644$/mois | 672$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | n.d. | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Decatur, IN, US | Nashville, GA, US | Decatur, IN, US | Decatur, IN, US | Decatur, IN, US | Decatur, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 7,3 m (24′) | 7,0 m (23′) | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 2,2 m (7′2″) | 1,4 m (4′8″) | 1,4 m (4′8″) | 1,4 m (4′8″) | 1,4 m (4′8″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,91 m (3′) | - | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,53 m (1′9″) | - | - | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,86 m (2′10″) | - | - | - | - |
Poids : | 2 268 kg (5 000 lbs) | 1 769 kg (3 900 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 227 l (60 gal) | 170 l (45 gal) | 227 l (60 gal) | 227 l (60 gal) | 227 l (60 gal) | 227 l (60 gal) |
Réservoir d'eau : | 38 l (10 gal) | n.d. | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | n.d. | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 400 ch | 350 ch | 320 ch | 320 ch | 380 ch | 380 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 5.0 MPI | MerCruiser 4.5 MPI | MerCruiser 5.0 MPI | MerCruiser 5.0 MPI | Volvo Penta V8-270-C | Volvo Penta V8-270-C |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | Alpha 1 | Bravo 3 | Bravo 3 | DP Duoprop | DP Duoprop |
Configuration : | V8 | V6 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,0 litres | 4,5 litres | 5,0 litres | 5,0 litres | 5,0 litres | 5,0 litres |
Puissance : | 260 ch @ 4 600 tr/min | 250 ch @ 5 200 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 270 ch @ 5 000 tr/min | 270 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|
|