Comparaison
Chaparral 250 SunCoast 2020 |
Regal 2500 Bowrider 2019 |
Chaparral 267 SSX 2018 |
Regal 2500 Bowrider 2014 |
Regal 2500 Bowrider 2011 |
Regal 2500 Bowrider 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 81 165$ (USD) | contactez votre concessionnaire | 75 776$ (USD) | 70 595$ (USD) | 81 165$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 536$/mois | n.d. | 500$/mois | 466$/mois | 536$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques | Sports nautiques |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Orlando, FL, US | Nashville, GA, US | Orlando, FL, US | Orlando, FL, US / Valdosta, GA, US | Orlando, FL, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′10″) | 8,0 m (26′3″) | 8,2 m (27′) | 8,0 m (26′3″) | 8,0 m (26′3″) | 8,0 m (26′3″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′11″) | 2,3 m (7′7″) | 2,5 m (8′1″) | 2,3 m (7′7″) | 2,0 m (6′7″) | 2,3 m (7′7″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2,4 m (7′10″) | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | - | - | 0,40 m (1′4″) | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) | 0,40 m (1′4″) | 0,58 m (1′11″) | 0,40 m (1′4″) | - | 0,40 m (1′4″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | 0,86 m (2′10″) | 0,89 m (2′11″) | 0,86 m (2′10″) | - | 0,86 m (2′10″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) | 2 495 kg (5 501 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 280 l (74 gal) | 303 l (80 gal) | 286 l (76 gal) | 257 l (68 gal) | 280 l (74 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | 60 l (16 gal) | 57 l (15 gal) | 60 l (16 gal) | 60 l (16 gal) | 60 l (16 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | 14 l (4 gal) | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 13 | Certification yacht | 13 | 13 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 350 ch | 380 ch | 380 ch | 380 ch | 380 ch |
Moteur de série : | Yamaha F250 | MerCruiser 6.2 300 | MerCruiser 6.2 300 | Volvo Penta V8-300-C | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 6.2 300 |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Bravo 3 | Bravo 3 | DP Duoprop | Bravo 3 | Bravo 3 |
Configuration : | V6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 3,3 litres | 6,2 litres | 6,2 litres | 5,7 litres | 5,7 litres | 6,2 litres |
Puissance : | 250 ch @ 6 000 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|