Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bryant 246, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Campion Chase 700i BR, Chaparral 257 SSX, Chaparral 267 SSX, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 wss, Cobalt A25, Cobalt R5 Bowrider, Cobalt R5 wss, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 258, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR Sport, Four Winns H240, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 RS, Four Winns S265 RS, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Glastron GTL 245, Glastron GTS 245, Glastron GTS 245, Larson LXi 238, Larson LXi 258, Mariah R23, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Monterey 268SS, Rinker 246 BR, Scarab Boats 255, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck ob, Sea Ray 250 SLX, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray SLX 250, Stingray 250LR, Supra SE 450-550, Yamaha 242 Limited S -
autres années:
Chaparral 250 SunCoast 2016, Chaparral 250 SunCoast 2018, Regal 2500 Bowrider 2011, Regal 2500 Bowrider 2012, Regal 2500 Bowrider 2013, Regal 2500 Bowrider 2014, Regal 2500 Bowrider 2015, Regal 2500 Bowrider 2018 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 250 SunCoast 2020 |
Regal 2500 Bowrider 2019 |
Chaparral 2430 Vortex VRX 2018 |
Chaparral 250 SunCoast 2015 |
|
---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 81 165$ (USD) | 63 195$ (CAD) | 81 243$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 536$/mois | 417$/mois | 536$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Orlando, FL, US | Nashville, GA, US | Nashville, GA, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′10″) | 8,0 m (26′3″) | 7,4 m (24′3″) | 7,6 m (24′10″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′11″) | 2,3 m (7′7″) | 1,4 m (4′7″) | 2,3 m (7′8″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | 0,38 m (1′3″) | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) | 0,40 m (1′4″) | - | 0,38 m (1′3″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | 0,86 m (2′10″) | - | 0,81 m (2′8″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) | 1 860 kg (4 101 lbs) | n.d. |
Angle de carène : | 20° | 21° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 280 l (74 gal) | 197 l (52 gal) | 284 l (75 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | 60 l (16 gal) | n.d. | 51 l (13 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 13 | 12 | 14 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 350 ch | 500 ch | 300 ch |
Moteur de série : | Yamaha F250 | MerCruiser 6.2 300 | Rotax 1503 SC 4-TEC | Yamaha F250 |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Bravo 3 | Turbine | Hors-Bord |
Configuration : | V6 | V8 | 3L | V6 |
Cylindrée : | 3,3 litres | 6,2 litres | 1,5 litre | 3,3 litres |
Puissance : | 250 ch @ 6 000 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 400 ch (2×200 ch) | 250 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||
Modèles concurrents : |
|
|