Comparaison
Chaparral 250 SunCoast 2020 |
Regal 2500 Bowrider 2019 |
Rinker 246 BR 2015 |
Rinker 246 BR 2012 |
Regal 2500 Bowrider 2018 |
Chaparral 250 SunCoast 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 81 165$ (USD) | 80 059$ (USD) | 44 499$ (USD) | 81 165$ (USD) | 64 995$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 536$/mois | 528$/mois | 294$/mois | 536$/mois | 429$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Orlando, FL, US | Elkhart, IN, US | Elkhart, IN, US | Orlando, FL, US | Nashville, GA, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′10″) | 8,0 m (26′3″) | 8,0 m (26′2″) | 8,0 m (26′2″) | 8,0 m (26′3″) | 7,6 m (24′10″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′11″) | 2,3 m (7′7″) | n.d. | n.d. | 2,3 m (7′7″) | 2,4 m (7′10″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | 0,56 m (1′10″) | 0,55 m (1′10″) | - | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) | 0,40 m (1′4″) | - | - | 0,40 m (1′4″) | 0,38 m (1′3″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | 0,86 m (2′10″) | - | - | 0,86 m (2′10″) | 0,81 m (2′8″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) | 2 227 kg (4 910 lbs) | 2 245 kg (4 949 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) | 1 860 kg (4 101 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 21° | n.d. | n.d. | 21° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 280 l (74 gal) | 257 l (68 gal) | 322 l (85 gal) | 280 l (74 gal) | 284 l (75 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | 60 l (16 gal) | n.d. | n.d. | 60 l (16 gal) | 51 l (13 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 13 | Certification yacht | Certification yacht | 11 | 14 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 350 ch | 300 ch | 430 ch | 380 ch | 300 ch |
Moteur de série : | Yamaha F250 | MerCruiser 6.2 300 | MerCruiser 350 MAG | aucun | MerCruiser 6.2 300 | Yamaha F250 |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Bravo 3 | Alpha 1 | n.d. | Bravo 3 | Hors-Bord |
Configuration : | V6 | V8 | V8 | n.d. | V8 | V6 |
Cylindrée : | 3,3 litres | 6,2 litres | 5,7 litres | n.d. | 6,2 litres | 3,3 litres |
Puissance : | 250 ch @ 6 000 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | n.d. | 300 ch @ 5 400 tr/min | 250 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | n.d. | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | n.d. | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
n.d. | n.d. |
|
|
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|