Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bryant 246, Bryant 268, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Campion Chase 700i BR, Chaparral 2430 Vortex VRX, Chaparral 257 SSX, Chaparral 264 Xtreme, Chaparral 264 Xtreme, Chaparral 267 SSX, Chaparral 267 SSX, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 wss, Cobalt 262 wss, Cobalt A25, Cobalt R5 Bowrider, Cobalt R5 wss, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Crownline 265 SS, Cruiser Sport Series 258, Doral 265 Bow Rider, Doral 265 Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 SS, Four Winns H260 SS, Four Winns S265 RS, Four Winns S265 RS, Glastron GLS 255, Glastron GT 255, Glastron GTL 245, Glastron GTS 245, Larson Escape 254, Larson LXi 258, Larson LXi 258, Larson LXi 258, Mariah R26, MasterCraft 245V, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FSX, Monterey 264 FSX, Monterey 268SS, Monterey 268SS, Regal 2520 Deck Boats, Regal 2520 RX Deck Boats, Rinker 246 BR, Rinker 276 BR, Rinker 276 BR, Scarab Boats 255, Sea Ray 240 Sundeck ob, Sea Ray 250 SLX, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray SLX 250, Stingray 250LR, Supra SE 450-550 -
autres années:
Chaparral 250 SunCoast 2015, Chaparral 250 SunCoast 2016, Chaparral 250 SunCoast 2018, Regal 2500 Bowrider 2011, Regal 2500 Bowrider 2012, Regal 2500 Bowrider 2013, Regal 2500 Bowrider 2014, Regal 2500 Bowrider 2015, Regal 2500 Bowrider 2018, Sea Ray 260 Sundeck 2012, Sea Ray 260 Sundeck 2013 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 250 SunCoast 2020 |
Regal 2500 Bowrider 2019 |
Sea Ray 260 Sundeck 2014 |
Sea Ray 260 Sundeck 2011 |
|
---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 81 165$ (USD) | 84 935$ (USD) | 72 785$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 536$/mois | 561$/mois | 480$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Orlando, FL, US | Knoxville, TN, US | Knoxville, TN, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 2 ans | 2 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′10″) | 8,0 m (26′3″) | 8,0 m (26′4″) | 8,0 m (26′4″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′11″) | 2,3 m (7′7″) | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) | 0,40 m (1′4″) | 0,53 m (1′9″) | 5,30 m (17′5″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | 0,86 m (2′10″) | 0,96 m (3′2″) | 9,60 m (31′6″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 086 kg (4 599 lbs) | 2 344 kg (5 168 lbs) | 2 344 kg (5 168 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 21° | 21° | 21° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 280 l (74 gal) | 246 l (65 gal) | 246 l (65 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | 60 l (16 gal) | 75 l (20 gal) | 75 l (20 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | 37 l (10 gal) | 37 l (10 gal) |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 13 | 14 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 350 ch | 300 ch | 300 ch |
Moteur de série : | Yamaha F250 | MerCruiser 6.2 300 | MerCruiser 5.0 MPI | MerCruiser 5.0 MPI |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 |
Configuration : | V6 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 3,3 litres | 6,2 litres | 5,0 litres | 5,0 litres |
Puissance : | 250 ch @ 6 000 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||
Modèles concurrents : |
|
|
|