Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bryant 246, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Chaparral 267 SSX, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 27, Cobalt 262 Bowrider, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Crownline 270 SS, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 279, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 270 BR, Formula 270 Sun Sport, Four Winns H260, Four Winns H260 RS, Glastron GLS 255, Glastron GTS 245, Larson LXi 258, Mariah R26, Monterey 264 FS, Monterey 268 SSC, Monterey 268SS, Monterey 278SS, Regal 2500 Bowrider, Rinker 246 BR, Rinker 276 BR, Sea Ray 220 Sun Sport, Sea Ray 240 Sundeck ob, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 270 Sundeck, Stingray 250LR -
autres années:
Campion Allante 705i BR 2011, Campion Allante 705i BR 2012, Campion Allante 705i BR 2013, Campion Allante 705i BR 2014, Campion Allante 705i BR 2015, Campion Allante 705i BR 2016, Chaparral 250 SunCoast 2015, Chaparral 250 SunCoast 2016, Chaparral 250 SunCoast 2018 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 250 SunCoast 2020 |
Campion Allante 705i BR 2019 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Kelowna, BC, CA |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′10″) | 7,9 m (26′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′11″) | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) | 0,52 m (1′8″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | 1,06 m (3′6″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 064 kg (4 550 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 19° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 227 l (60 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | 33 l (9 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | 2 |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 430 ch |
Moteur de série : | Yamaha F250 | aucun |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | n.d. |
Configuration : | V6 | n.d. |
Cylindrée : | 3,3 litres | n.d. |
Puissance : | 250 ch @ 6 000 tr/min | n.d. |
Alimentation : | Atmosphérique | n.d. |
Type de carburant : | Ordinaire | n.d. |
Autres moteurs : |
|
n.d. |
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|