Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bryant 246, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Chaparral 243 Vortex VRX, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VRX, Chaparral 244 Xtreme, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 247 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 230, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt R3 wss, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Cruiser Sport Series 258, Ebbtide 2300 SS Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR, Formula 240 BR Sport, Four Winns H230 SS, Four Winns H240, Four Winns H260, Four Winns SL242, Glastron GLS 235, Glastron GTS 245, Larson LX 225 IO, Larson LXi 238, Larson LXi 258, Monterey 264 FS, Regal 23 RX, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2520 Deck Boats, Regal 2520 RX Deck Boats, Rinker 246 BR, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck ob, Stingray 234LR, Stingray 235LR, Stingray 250LR, Supra SG 400-550, Yamaha SX240 -
autres années:
Chaparral 250 SunCoast 2015, Chaparral 250 SunCoast 2016, Chaparral 250 SunCoast 2018, Monterey 244 FSX 2011, Monterey 244 FSX 2012, Monterey 244 FSX 2013, Monterey 244 FSX 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 250 SunCoast 2020 |
Monterey 244 FSX 2015 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 68 792$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 454$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | n.d. |
Garantie de base : | 5 ans | 10 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′10″) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′11″) | 2,5 m (8′1″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) | 0,56 m (1′10″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | 0,97 m (3′2″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 1 951 kg (4 301 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 235 l (62 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | 38 l (10 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 300 ch |
Moteur de série : | Yamaha F250 | MerCruiser 4.5 MPI |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | DP Duoprop |
Configuration : | V6 | V6 |
Cylindrée : | 3,3 litres | 4,5 litres |
Puissance : | 250 ch @ 6 000 tr/min | 250 ch @ 5 200 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|