Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bryant 246, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Chaparral 264 Surf Sunesta, Chaparral 264 Xtreme, Chaparral 267 SSX, Chris-Craft Launch 25, Cobalt Surf R7, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Cruiser Sport Series 258, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260 RS, Glastron GTS 245, Larson LXi 258, Malibu Sunscape 247 LSV, MasterCraft 245V, MasterCraft X-26, Monterey 264 FS, Nautique G23, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Rinker 246 BR, Sea Ray 240 Sundeck ob, Stingray 250LR -
autres années:
Chaparral 250 SunCoast 2015, Chaparral 250 SunCoast 2016, Chaparral 250 SunCoast 2018 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 250 SunCoast 2020 |
Supra SE 450-550 2015 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 115 600$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 763$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert, Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Knoxville, TN, US |
Garantie de base : | 5 ans | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′10″) | 8,1 m (26′7″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′11″) | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | 0,69 m (2′3″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,38 m (1′3″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | - |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 404 kg (5 300 lbs) |
Angle de carène : | 20° | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 284 l (75 gal) | 314 l (83 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 18 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 575 ch |
Moteur de série : | Yamaha F250 | Indmar Raptor 440 |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Interne (Shaft) |
Configuration : | V6 | V8 |
Cylindrée : | 3,3 litres | 6,2 litres |
Puissance : | 250 ch @ 6 000 tr/min | 440 ch @ 5 300 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|