Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Bayliner 215 BR, Bayliner 215 BR, Bryant 210, Bryant 210 Center Transom Entry, Bryant 210 Walkabout, Bryant 220, Bryant 220, Bryant Speranza, Campion Allante 595i BR, Campion Allante 595i BR, Campion Chase 600i BR, Campion WS 20, Chaparral 21 SSI Sport, Chaparral 21 Sport, Chaparral 216 SSi WT Sport, Chaparral 216 SSi WT Sport, Chris-Craft Carina 21, Chris-Craft Carina 21, Cobalt 210, Crownline 21 SS, Crownline 215 SS, Crownline 215 SS, Four Winns H210, Four Winns H210, Four Winns H210 RS, Four Winns H210 SS, Four Winns H220, Four Winns S215 RS, Glastron GLS 215, Glastron GT 207, Glastron GTS 205, Glastron GTS 207, Larson LSR 2100, Larson LX 2150, Mariah R21, Monterey 204 FS, Monterey 214SS, Monterey 217 BF, Monterey 218 SS, Regal 2100 Bowrider, Regal 2200 Bowrider, Rinker 200 MTX, Rinker 216 BR, SEA-DOO 210 Challenger, Scarab Boats 215, Scarab Boats 215 HO, Scarab Boats 215 HO Impulse, Sea Ray 210 SLX, Sea Ray SLX 210, Sea Ray SPX 210, Stingray 215LR, Stingray 215LR, Stingray 225LR, Supra SA 400-550, Supra SC 400-550, Tahoe Q7 SF, Tigé Z1, Yamaha 212 SS, Yamaha 212 X, Yamaha AR210, Yamaha SX210 -
autres années:
Ebbtide 215 SE Bow Rider 2012, Ebbtide 215 SE Bow Rider 2013, Yamaha 212 Limited 2018, Yamaha 212 Limited S 2018 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Yamaha 212 Limited 2019 |
Ebbtide 215 SE Bow Rider 2014 |
Yamaha 212 Limited S 2019 |
|
---|---|---|---|
Prix toggle | |||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 43 710$ (USD) | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | 288$/mois | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | |||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Vonore, TN, US | White Bluff, TN, US | Vonore, TN, US |
Garantie de base : | 1 an | 3 ans | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |||
Longueur hors tout : | 6,5 m (21′3″) | 6,6 m (21′8″) | 6,5 m (21′3″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 1,3 m (4′2″) | n.d. | 2,2 m (7′4″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,38 m (1′3″) | n.d. | 0,38 m (1′3″) |
Poids : | 1 581 kg (3 486 lbs) | 1 397 kg (3 080 lbs) | 1 632 kg (3 598 lbs) |
Angle de carène : | 20° | n.d. | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||
Réservoir de carburant : | 190 l (50 gal) | 136 l (36 gal) | 190 l (50 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 10 | 10 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||
Puissance moteur maximale : | 360 ch | 270 ch | 360 ch |
Moteur de série : | Yamaha 1812cc HO | MerCruiser 4.3 MPI | Yamaha 1812cc HO |
Embase / Propulsion : | Turbine | Alpha 1 | Turbine |
Configuration : | 4L | V6 | 4L |
Cylindrée : | 1,8 litre | 4,3 litres | 1,8 litre |
Puissance : | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) | 220 ch @ 4 400 tr/min | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
n.d. |
Concurrence toggle | |||
Modèles concurrents : |
|
|