Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Boston Whaler 230 Vantage, Boston Whaler 230 Vantage, Centurion Enzo FS44, Centurion Enzo FX44, Centurion Enzo SS230, Chaparral 23 Surf, Chaparral 244 Sunesta, Chaparral 244 Sunesta, Chaparral 244 Xtreme, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 23 SC, Cobalt 230, Cobalt 230 wss, Cobalt 24SD wss, Cobalt 25 SC, Cobalt CS23 Surf, Cobalt Surf CS3, Crownline E23, Crownline E23 XS, Crownline E4 EC, Crownline E4 XS, Cruiser Sport Series 238, Ebbtide 2200 SS Dual Console FC, Ebbtide 2200 SS Single Console FC, Ebbtide 2400 SS Single Console FC O/B, Ebbtide 2460 Z-Trac SS Single Console FC, Four Winns SL242, Glastron DX 235 DB, Larson LXH 230 I/O, Malibu Wakesetter 24 MXZ, MasterCraft 225V, MasterCraft X-45, Monterey M-45, Monterey M4, Monterey M5, Monterey MX6, Moomba Mojo 2.5, Nautique 226, Princecraft Vacanza 250 I/O, Princecraft Ventura 224, Regal 2220 Deck Boats, Regal 24 Fasdeck, Regal 24 Fasdeck, SEA-DOO 230 Wake, Sanger V237, Sea Ray SDX 250, Sea Ray SDX 250 OB, Supra SA 350-550, Supra SC 350-550 -
autres années:
Ebbtide 2460 Z-Trac SS Dual Console DC 2012, Ebbtide 2460 Z-Trac SS Dual Console DC 2013, Tigé RZ4 2012, Tigé RZ4 2013, Tigé RZ4 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Crownline E24 XS 2018 |
Ebbtide 2460 Z-Trac SS Dual Console DC 2014 |
Tigé RZ4 2014 |
|
---|---|---|---|
Prix toggle | |||
Prix de base : | 66 995$ (CAD) | 64 590$ (USD) | 58 337$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 442$/mois | 426$/mois | 385$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||
Type de bateau : | Bateau ponté | Bateau ponté | Bateau ponté |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | West Frankfort, IL, US | White Bluff, TN, US | Abilene, TX, US |
Garantie de base : | 5 ans | 3 ans | 3 ans |
Dimensions / Poids toggle | |||
Longueur hors tout : | 7,4 m (24′3″) | 7,5 m (24′6″) | 7,3 m (23′11″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 1,6 m (5′1″) | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,61 m (2′) | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,99 m (3′3″) | - | - |
Poids : | 2 314 kg (5 101 lbs) | 2 155 kg (4 751 lbs) | 2 036 kg (4 489 lbs) |
Angle de carène : | 19° | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||
Réservoir de carburant : | 208 l (55 gal) | 265 l (70 gal) | 182 l (48 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | 13 l (3 gal) | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 13 | 14 | 17 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 320 ch | 350 ch |
Moteur de série : | Mercury Verado 200 | MerCruiser 5.0 MPI | Indmar M57 |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Bravo 3 | Interne (Shaft) |
Configuration : | 4L | V8 | V6 |
Cylindrée : | 1,7 litre | 5,0 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 200 ch @ 6 400 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 350 ch |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
n.d. |
Concurrence toggle | |||
Modèles concurrents : |
|
|