Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 277 Islander, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Campion Chase 700i BR, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 250 SunCoast, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 wss, Cobalt 262 wss, Cobalt R5 wss, Cobalt R5 wss, Cobalt R7 wss, Cobalt R7 wss, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 258, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR Sport, Formula 240 BR Sport, Formula 270 BR, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 SS, Four Winns S265 RS, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Glastron GT 255, Mariah R26, MasterCraft 245V, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 268SS, Monterey 278SSC, Regal 25 RX, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2520 Deck Boats, Regal 2520 RX Deck Boats, Rinker 246 BR, Rinker 276 BR, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 250 SLX, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Stingray 250LR, Supra SE 450-550, Supra SG 400-550 -
autres années:
Chaparral 257 SSX SE 2016, Chaparral 267 SSX 2011, Chaparral 267 SSX 2012, Larson LXi 258 2012, Larson LXi 258 2013, Larson LXi 258 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 267 SSX 2018 |
Larson LXi 258 2015 |
Chaparral 257 SSX SE 2015 |
Larson LXi 258 2011 |
|
---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 66 017$ (USD) | 90 034$ (USD) | 56 618$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 436$/mois | 594$/mois | 374$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Little Falls, MN, US | Nashville, GA, US | Little Falls, MN, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||||
Longueur hors tout : | 8,2 m (27′) | 7,8 m (25′6″) | 7,8 m (25′6″) | 7,8 m (25′6″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,5 m (8′1″) | n.d. | 2,6 m (8′5″) | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | 0,89 m (2′11″) | - | 0,89 m (2′11″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,58 m (1′11″) | - | 0,61 m (2′) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,89 m (2′11″) | - | 0,91 m (3′) | - |
Poids : | 2 495 kg (5 501 lbs) | 2 155 kg (4 751 lbs) | 2 132 kg (4 700 lbs) | 2 150 kg (4 740 lbs) |
Angle de carène : | 22° | 22° | 22° | 22° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||
Réservoir de carburant : | 303 l (80 gal) | 216 l (57 gal) | 273 l (72 gal) | 212 l (56 gal) |
Réservoir d'eau : | 57 l (15 gal) | n.d. | 51 l (13 gal) | 45 l (12 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | 14 l (4 gal) | n.d. | 14 l (4 gal) | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | Certification yacht | 12 | 16 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||
Puissance moteur maximale : | 380 ch | 320 ch | 380 ch | 420 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 6.2 300 | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 |
Configuration : | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 6,2 litres | 5,7 litres | 5,7 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 300 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|