Comparaison
Chaparral 227 SSX 2018 |
Cobalt 222 Bowrider 2012 |
Formula 240 BR 2013 |
Formula 240 BR 2015 |
Chaparral 227 SSX 2016 |
Formula 240 BR 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 60 492$ (USD) | 92 680$ (USD) | 101 780$ (USD) | contactez votre concessionnaire | 103 750$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 399$/mois | 612$/mois | 672$/mois | n.d. | 685$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | n.d. | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Neodesha, KS, US | Decatur, IN, US | Decatur, IN, US | Nashville, GA, US | Decatur, IN, US |
Garantie de base : | 1 an | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 1 an | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 7,0 m (23′) | 7,1 m (23′4″) | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) | 7,0 m (23′) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,2 m (7′2″) | 2,3 m (7′6″) | 1,4 m (4′8″) | 1,4 m (4′8″) | 2,3 m (7′8″) | 1,4 m (4′8″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) | - | 0,91 m (3′) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,53 m (1′9″) | 0,66 m (2′2″) | - | - | 0,53 m (1′9″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,86 m (2′10″) | 0,91 m (3′) | - | - | 0,86 m (2′10″) | - |
Poids : | 1 769 kg (3 900 lbs) | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 1 769 kg (3 900 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 170 l (45 gal) | 189 l (50 gal) | 227 l (60 gal) | 227 l (60 gal) | 170 l (45 gal) | 227 l (60 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) | n.d. | 38 l (10 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 350 ch | 320 ch | 320 ch | 380 ch | 350 ch | 380 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 4.5 MPI | MerCruiser 5.0 MPI | MerCruiser 5.0 MPI | Volvo Penta V8-270-C | Volvo Penta V8-300-C | MerCruiser 4.5 MPI |
Embase / Propulsion : | Alpha 1 | Alpha 1 | Bravo 3 | DP Duoprop | DP Duoprop | Bravo 3 |
Configuration : | V6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V6 |
Cylindrée : | 4,5 litres | 5,0 litres | 5,0 litres | 5,0 litres | 5,7 litres | 4,5 litres |
Puissance : | 250 ch @ 5 200 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min | 270 ch @ 5 000 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min | 250 ch @ 5 200 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|
|