Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Bayliner 235 BR, Bryant 233, Bryant 246, Bryant Calandra, Campion Allante 635i SC, Campion Allante 645i BR, Chaparral 223 Vortex VR, Chaparral 223 Vortex VRX, Chaparral 226 SSi WT Sport, Chaparral 227 SSX, Chaparral 23 SSI Sport, Chaparral 237 SSX, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 23, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt CS23, Cobalt CS3, Crownline 235 SS, Crownline 255 SS, Cruiser Sport Series 258, Ebbtide 224 SE Bow Rider, Ebbtide 2300 SS Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR Sport, Four Winns H230 RS, Glastron GLS 235, Glastron GT 245, Larson All American 23, Larson LSR 2300, Larson LX 225 IO, Larson LXi 238, Mariah R23, Mariah R26, MasterCraft 215V, MasterCraft 225V, MasterCraft 235V, Monterey 234SS, Monterey 238 SS, Monterey 244 FSX, Regal 23 RX, Regal 2300 Bowrider, Rinker 236 BR, Rinker 246 BR, Sea Ray 230 SLX, Sea Ray 230 Sundeck, Sea Ray 250 SLX, Sea Ray SLX 230, Sea Ray SPX 230, Sea Ray SPX 230 OB, Stingray 235LR, Stingray 250LR, Tigé ASR, Tigé Z3, Yamaha SX240 -
autres années:
Chaparral 243 Vortex VRX 2015, Chaparral 243 Vortex VRX 2016, Four Winns H230 2012, Four Winns H230 2014, Four Winns H230 2015, Four Winns H230 2018 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 243 Vortex VRX 2018 |
Four Winns H230 2013 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | 62 595$ (CAD) | 56 000$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 413$/mois | 370$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Cadillac, MI, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,4 m (24′3″) | 7,1 m (23′4″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′4″) |
Hauteur sous barrots : | 1,4 m (4′7″) | 1,4 m (4′5″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | 2,2 m (7′2″) |
Tirant d'eau : | 0,38 m (1′3″) | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,43 m (1′5″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,86 m (2′10″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 000 kg (4 409 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 197 l (52 gal) | 197 l (52 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 500 ch | 380 ch |
Moteur de série : | Rotax 1503 SC 4-TEC | Volvo Penta V6-225-C |
Embase / Propulsion : | Turbine | SX Single prop |
Configuration : | 3L | V6 |
Cylindrée : | 1,5 litre | 4,3 litres |
Puissance : | 400 ch (2×200 ch) | 225 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|
|