Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 277 Islander, Bryant 233, Bryant 233, Bryant Calandra, Bryant Calandra, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Chaparral 223 Vortex VR, Chaparral 223 Vortex VR, Chaparral 223 Vortex VRX, Chaparral 223 Vortex VRX, Chaparral 243 Vortex VRX, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 267 SSX, Chaparral 267 SSX, Chaparral 277 SSX, Chaparral 277 SSX, Chaparral 277 SSX, Chaparral 277 SSX, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 23, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 wss, Cobalt 262 wss, Cobalt 276 Bowrider, Cobalt 276 Bowrider, Cobalt A25, Cobalt CS23, Cobalt R3 wss, Cobalt R3 wss, Cobalt R5 Bowrider, Cobalt R5 wss, Cobalt R7 Bowrider, Cobalt R7 Bowrider, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Crownline 265 SS, Crownline 265 SS, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 278, Cruiser Sport Series 278, Ebbtide 224 SE Bow Rider, Ebbtide 2240 Extreme Bow Rider, Ebbtide 2300 SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 270 BR, Formula 270 BR, Four Winns H230 RS, Four Winns H230 SS, Four Winns H230 SS, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 SS, Four Winns S265 RS, Glastron GLS 255, Glastron GT 255, Larson LXi 238, Larson LXi 238, Larson LXi 258, Larson LXi 258, Mariah R26, Mariah R26, MasterCraft 245V, MasterCraft 255V, Monterey 238 SS, Monterey 244 FS, Monterey 244 FS, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 268SS, Monterey 278SSC, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Rinker 276 BR, Rinker 276 BR, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Stingray 234LR, Stingray 234LR, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Supra SE 450-550, Tigé Z3, Tigé Z3 -
autres années:
Bryant 268 2013, Bryant 268 2014, Campion Chase 700i BR 2011, Campion Chase 700i BR 2012, Campion Chase 700i BR 2013, Campion Chase 700i BR 2015, Sea Ray 250 SLX 2011, Sea Ray 250 SLX 2012, Sea Ray 250 SLX 2013 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Campion Chase 700i BR 2016 |
Bryant 268 2015 |
Sea Ray 250 SLX 2014 |
Bryant 268 2012 |
Campion Chase 700i BR 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | |||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | contactez votre concessionnaire | 95 907$ (USD) | 79 727$ (USD) | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | n.d. | 633$/mois | 526$/mois | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | |||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Kelowna, BC, CA | Sweetwater, TN, US | Knoxville, TN, US | Sweetwater, TN, US | Kelowna, BC, CA |
Garantie de base : | 1 an | 5 ans | 2 ans | 5 ans | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |||||
Longueur hors tout : | 7,9 m (26′) | 8,2 m (26′10″) | 8,1 m (26′6″) | 8,2 m (26′10″) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5 m (8′2″) | n.d. |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,52 m (1′8″) | 0,64 m (2′1″) | 0,50 m (1′8″) | 0,64 m (2′1″) | 0,52 m (1′9″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 1,06 m (3′6″) | 0,97 m (3′2″) | 0,91 m (3′) | 0,97 m (3′2″) | 1,06 m (3′6″) |
Poids : | 2 064 kg (4 550 lbs) | 2 595 kg (5 721 lbs) | 2 531 kg (5 580 lbs) | 2 595 kg (5 721 lbs) | 2 068 kg (4 559 lbs) |
Angle de carène : | 19° | 24° | 21° | 24° | 18° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||||
Réservoir de carburant : | 227 l (60 gal) | 340 l (90 gal) | 284 l (75 gal) | 340 l (90 gal) | 262 l (69 gal) |
Réservoir d'eau : | 34 l (9 gal) | 49 l (13 gal) | 80 l (21 gal) | 49 l (13 gal) | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | 38 l (10 gal) | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 18 | 13 | 8 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||||
Puissance moteur maximale : | 430 ch | 380 ch | 300 ch | 400 ch | 430 ch |
Moteur de série : | aucun | MerCruiser 377 MAG | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 377 MAG | aucun |
Embase / Propulsion : | n.d. | Bravo 1 | Bravo 3 | Bravo 1 | n.d. |
Configuration : | n.d. | V8 | V8 | V8 | n.d. |
Cylindrée : | n.d. | 6,2 litres | 5,7 litres | 6,2 litres | n.d. |
Puissance : | n.d. | 320 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 320 ch @ 4 800 tr/min | n.d. |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | n.d. |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | n.d. |
Autres moteurs : | n.d. |
|
|
|
n.d. |
Concurrence toggle | |||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|