Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Baja 247 Islander, Bryant 246, Bryant 246, Bryant 268, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VRX, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX, Cobalt 230, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 wss, Cobalt 262 wss, Cobalt A25, Cobalt A25, Cobalt A25, Cobalt R5 Bowrider, Cobalt R5 Bowrider, Cobalt R5 Bowrider, Cobalt R5 wss, Cobalt R5 wss, Cobalt R5 wss, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Cruiser Sport Series 258, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2460 Z-Trac SS Dual Console DC, Ebbtide 2460 Z-Trac SS Dual Console DC, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR Sport, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 SS, Four Winns S265 RS, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Glastron GTL 245, Glastron GTS 245, Glastron GTS 245, Larson LXi 258, Larson LXi 258, Mariah R26, Monterey 244 FSX, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 268SS, Regal 25 RX, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Sea Ray 250 SLX, Sea Ray 250 SLX, Sea Ray 270 Sundeck, Sea Ray 270 Sundeck, Stingray 250LR, Supra SG 400-550 -
autres années:
Chaparral 257 SSX SE 2015, Chris-Craft Launch 25 2012, Chris-Craft Launch 25 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 257 SSX SE 2016 |
Chris-Craft Launch 25 2016 |
Chris-Craft Launch 25 2013 |
Chris-Craft Launch 25 2015 |
|
---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 118 000$ (USD) | 99 993$ (USD) | 107 736$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 779$/mois | 660$/mois | 711$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Sarasota, FL, US | Sarasota, FL, US | Sarasota, FL, US |
Garantie de base : | 1 an | 3 ans | 1 an | 3 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||
Longueur hors tout : | 7,8 m (25′6″) | 8,1 m (26′8″) | 8,2 m (26′9″) | 8,1 m (26′7″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′2″) |
Hauteur sous barrots : | 2,6 m (8′5″) | 1,4 m (4′5″) | 1,3 m (4′5″) | 1,2 m (3′11″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | - | 0,90 m (2′11″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,61 m (2′) | 0,43 m (1′5″) | 0,51 m (1′8″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,91 m (3′) | 0,92 m (3′) | 0,93 m (3′) | - |
Poids : | 2 132 kg (4 700 lbs) | 2 083 kg (4 592 lbs) | 2 315 kg (5 104 lbs) | 2 090 kg (4 608 lbs) |
Angle de carène : | 22° | 20° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||
Réservoir de carburant : | 273 l (72 gal) | 291 l (77 gal) | 322 l (85 gal) | 310 l (82 gal) |
Réservoir d'eau : | 51 l (13 gal) | 34 l (9 gal) | 34 l (9 gal) | 34 l (9 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | 14 l (4 gal) | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 16 | 10 | 10 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||
Puissance moteur maximale : | 380 ch | 380 ch | 380 ch | 380 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 6.2 300 | MerCruiser 6.2 300 | Volvo Penta V8-300-C | Volvo Penta V8-320-C |
Embase / Propulsion : | DP Duoprop | Bravo 3 | DP Duoprop | DP Duoprop |
Configuration : | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 6,2 litres | 6,2 litres | 5,7 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 300 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min | 320 ch @ 5 200 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
Concurrence toggle | ||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|