Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Bryant 246, Bryant 246, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VRX, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 247 SSX, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt A25, Cobalt R5 wss, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline E4 EC, Cruiser Sport Series 258, Doral 265 Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR Sport, Formula 240 BR Sport, Four Winns H230 RS, Four Winns H240, Four Winns S265 RS, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Larson LX 225 IO, Larson LXi 258, Mariah R26, Mariah R26, Monterey 244 FS, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Regal 23 RX, Regal 23 RX, Regal 25 RX, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 250 SLX, Yamaha 242X E-Series, Yamaha AR240, Yamaha SX240, Yamaha SX240 -
autres années:
Chaparral 243 Vortex VRX 2015, Stingray 250LR 2014, Stingray 250LR 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Chaparral 243 Vortex VRX 2016 |
Chaparral 243 Vortex VRX 2018 |
Stingray 250LR 2012 |
|
---|---|---|---|
Prix toggle | |||
Prix de base : | 60 595$ (CAD) | 62 595$ (CAD) | 47 287$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 400$/mois | 413$/mois | 312$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Nashville, GA, US | Nashville, GA, US | Hartsville, SC, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |||
Longueur hors tout : | 7,4 m (24′3″) | 7,4 m (24′3″) | 7,6 m (24′11″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 2,1 m (6′11″) | 1,4 m (4′7″) | 1,7 m (5′5″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,38 m (1′3″) | 0,38 m (1′3″) | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | - | 0,43 m (1′5″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | - | 0,69 m (2′3″) |
Poids : | 1 860 kg (4 101 lbs) | 1 860 kg (4 101 lbs) | 1 969 kg (4 341 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 20° | 21° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||
Réservoir de carburant : | 197 l (52 gal) | 197 l (52 gal) | 257 l (68 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 12 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||
Puissance moteur maximale : | 500 ch | 500 ch | 320 ch |
Moteur de série : | Rotax 1503 SC 4-TEC | Rotax 1503 SC 4-TEC | Volvo Penta V6-225-C |
Embase / Propulsion : | Turbine | Turbine | SX Single prop |
Configuration : | 3L | 3L | V6 |
Cylindrée : | 1,5 litre | 1,5 litre | 4,3 litres |
Puissance : | 400 ch (2×200 ch) | 400 ch (2×200 ch) | 225 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
Concurrence toggle | |||
Modèles concurrents : |
|
|
|