Comparaison
Sea Ray Sundeck 290 2016 |
Cruiser Sport Series 298 2016 |
Formula 290 BR 2015 |
Cruiser Sport Series 298 2014 |
Cruiser Sport Series 298 2013 |
Cruiser Sport Series 298 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | 106 422$ (USD) | 99 450$ (CAD) | 188 480$ (USD) | 98 020$ (CAD) | contactez votre concessionnaire | 101 615$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | 702$/mois | 656$/mois | 1 244$/mois | 647$/mois | n.d. | 671$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | n.d. | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques | Sports nautiques | Sports nautiques | Sports nautiques | Sports nautiques | Sports nautiques |
Lieu d'assemblage : | Knoxville, TN, US | Oconto, WI, US | Decatur, IN, US | Oconto, WI, US | Oconto, WI, US | Oconto, WI, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 5 ans | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 8,9 m (29′2″) | 8,8 m (29′) | 8,8 m (29′) | 8,8 m (29′) | 8,8 m (29′) | 8,8 m (29′) |
Largeur : | 2,7 m (9′) | 2,6 m (8′4″) | 2,7 m (9′) | 2,6 m (8′4″) | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′4″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 1,6 m (5′5″) | 2,5 m (8′2″) | 1,6 m (5′5″) | 0,1 m (0′3″) | 1,6 m (5′5″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | 1,02 m (3′4″) | n.d. | n.d. | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,61 m (2′) | 0,62 m (2′) | - | - | - | 0,62 m (2′) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 1,06 m (3′6″) | 1,03 m (3′5″) | - | - | - | 1,03 m (3′5″) |
Poids : | 2 935 kg (6 471 lbs) | 2 851 kg (6 285 lbs) | 4 060 kg (8 951 lbs) | 2 851 kg (6 285 lbs) | 3 096 kg (6 826 lbs) | 2 851 kg (6 285 lbs) |
Angle de carène : | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 322 l (85 gal) | 257 l (68 gal) | 461 l (122 gal) | 257 l (68 gal) | 68 l (18 gal) | 257 l (68 gal) |
Réservoir d'eau : | 76 l (20 gal) | n.d. | 76 l (20 gal) | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | 37 l (10 gal) | n.d. | 85 l (22 gal) | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | Certification yacht | 10 | Certification yacht | Certification yacht | Certification yacht |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 380 ch | 640 ch | 430 ch | 430 ch | 430 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 6.2 300 | n.d. | n.d. | MerCruiser 350 MAG | aucun | aucun |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 X | Bravo 3 | n.d. | n.d. |
Configuration : | V8 | n.d. | n.d. | V8 | n.d. | n.d. |
Cylindrée : | 6,2 litres | n.d. | n.d. | 5,7 litres | n.d. | n.d. |
Puissance : | 300 ch @ 5 400 tr/min | n.d. | n.d. | 300 ch @ 4 800 tr/min | n.d. | n.d. |
Alimentation : | Atmosphérique | n.d. | n.d. | Atmosphérique | n.d. | n.d. |
Type de carburant : | Ordinaire | n.d. | n.d. | Ordinaire | n.d. | n.d. |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
n.d. | n.d. |
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|