Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bayliner 235 BR, Bryant 233, Bryant 246, Bryant 268, Chaparral 267 SSX, Chaparral 277 SSX, Chris-Craft Launch 28 GT, Cobalt 230, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 wss, Cobalt 276 Bowrider, Crownline 245 SS, Crownline 270 SS, Cruiser Sport Series 278, Ebbtide 2700 Cuddy Bow Rider, Formula 240 BR, Formula 240 BR Sport, Formula 270 BR, Four Winns H240, Four Winns H260, Four Winns SL242, Glastron GLS 235, Glastron GTL 245, Larson Escape 234, Larson LXi 258, Mariah R26, Monterey 244 FSX, Monterey 264 FS, Regal 23 RX, Regal 24 Fasdeck, Regal 24 Fasdeck RX, Regal 2700 Bowrider, Rinker 246 BR, Rinker 276 BR, Sea Ray 270 Select EX, Stingray 250LR, Yamaha 242 Limited -
autres années:
Sea Ray 240 Sundeck 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Sea Ray 240 Sundeck 2016 |
Monterey 278SSC 2018 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | 76 351$ (USD) | 91 807$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 504$/mois | 606$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Escapade d'une journée, Petit voyage |
Lieu d'assemblage : | Knoxville, TN, US | n.d. |
Garantie de base : | 5 ans | 10 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,5 m (24′6″) | 8,1 m (26′7″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 2,5 m (8′2″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,53 m (1′9″) | 0,64 m (2′1″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,96 m (3′2″) | 1,02 m (3′4″) |
Poids : | 2 150 kg (4 740 lbs) | 2 495 kg (5 501 lbs) |
Angle de carène : | 21° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 208 l (55 gal) | 302 l (80 gal) |
Réservoir d'eau : | 34 l (9 gal) | 57 l (15 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | 42 l (11 gal) |
Nombre maximum de passagers : | 13 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | 2 |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 350 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 4.5 MPI | MerCruiser 6.2 300 |
Embase / Propulsion : | Alpha 1 | Bravo 3 |
Configuration : | V6 | V8 |
Cylindrée : | 4,5 litres | 6,2 litres |
Puissance : | 250 ch @ 5 200 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|