Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Bryant 246, Campion Allante 705i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Campion Chase 650i BR, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VRX, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VRX, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 247 SSX, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 267 SSX, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt A25, Cobalt A25, Cobalt R5 Bowrider, Cobalt R5 wss, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline E4 EC, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 258, Doral 265 Bow Rider, Doral 265 Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR, Formula 240 BR Sport, Four Winns H240, Four Winns S265 RS, Larson LXi 258, Mariah R26, Monterey 244 FS, Monterey 244 FS, Monterey 258SS, Regal 25 RX, Regal 2500 Bowrider, Rinker 246 BR, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 250 SLX, Yamaha 242X E-Series, Yamaha AR240 -
autres années:
Stingray 250LR 2012, Stingray 250LR 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Stingray 250LR 2015 |
Glastron GLS 255 2011 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | 54 110$ (USD) | 47 788$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 357$/mois | 315$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Performance, Facile à remorquer, Petit voyage | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Hartsville, SC, US | Cadillac, MI, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,6 m (24′11″) | 7,7 m (25′4″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 1,7 m (5′5″) | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | 0,86 m (2′10″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,43 m (1′5″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,86 m (2′10″) | - |
Poids : | 1 468 kg (3 236 lbs) | 2 087 kg (4 601 lbs) |
Angle de carène : | 21° | 21° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 257 l (68 gal) | 212 l (56 gal) |
Réservoir d'eau : | 64 l (17 gal) | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 10 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 400 ch |
Moteur de série : | Volvo Penta D3-200 | Volvo Penta V8-300 |
Embase / Propulsion : | SX Single prop | SX Single prop |
Configuration : | 5L | V8 |
Cylindrée : | 2,4 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 200 ch @ 4 000 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Diesel | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|
|