Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Centurion Enzo FX-22, Centurion Enzo sv233, Chaparral 224 Xtreme, Cobalt 210 wss, Cobalt 220 wss, Cobalt 220 wss, Malibu Wakeesetter 22 VLX, MasterCraft 190 Prostar, MasterCraft 200V, MasterCraft X-2, Moomba Liquid Force LSV, Moomba Mobius LSV, Nautique 200 CB, Nautique 226, Sanger V215, Svfara SV2, Tigé 22i, Tigé RZ2 -
autres années:
Malibu Wakesetter 22 MXZ 2012, Malibu Wakesetter 22 MXZ 2013, Malibu Wakesetter 22 MXZ 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Malibu Wakesetter 22 MXZ 2015 |
Centurion Avalanche SS 2014 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Ski et planche | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Loudon, TN, US | Merced, CA, US |
Garantie de base : | 2 ans | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 6,8 m (22′3″) | 6,7 m (22′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′4″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,69 m (2′3″) | 0,76 m (2′6″) |
Poids : | 1 996 kg (4 400 lbs) | 1 905 kg (4 200 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 182 l (48 gal) | 128 l (34 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 14 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 555 ch | 450 ch |
Moteur de série : | Indmar Monsoon 350 | PCM ZR 409 |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres | 6,0 litres |
Puissance : | 350 ch @ 5 200 tr/min | 409 ch @ 5 500 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |