Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Campion Chase 580ob, Chaparral 287 SSX, Chaparral 287 SSX, Chaparral 297 SSX, Chaparral 327 SSX, Chris-Craft Launch 27, Chris-Craft Launch 28 GT, Chris-Craft Launch 28 GT, Chris-Craft Launch 30, Cobalt 296 Bowrider, Cobalt 302 Bowrider, Cobalt A28, Crownline 270 SS, Crownline 275 SS, Crownline 285 SS, Crownline 305 SS, Formula 290 BR, Formula 290 FX BR, Formula 310 BR, Four Winns H290, Four Winns H310, Glastron GTS 207, Larson Lxi 288, Monterey 278SS, Monterey 278SSC, Regal 2700 Bowrider, Regal 2800, Regal 2800, Rinker 296 BR, Sea Ray 270 Select EX, Sea Ray 270 Sundeck, Sea Ray 280 Sundeck, Sea Ray 280 Sundeck, Sea Ray Sundeck 290 -
autres années:
Larson LXi 292 2013, Larson LXi 292 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Larson LXi 292 2015 |
Sea Ray 300 Sundeck 2015 |
Ebbtide 2700 Cuddy Bow Rider 2014 |
|
---|---|---|---|
Prix toggle | |||
Prix de base : | 76 080$ (USD) | 114 884$ (USD) | 82 985$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 502$/mois | 758$/mois | 548$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques | Sports nautiques | Sports nautiques |
Lieu d'assemblage : | Little Falls, MN, US | Knoxville, TN, US | White Bluff, TN, US |
Garantie de base : | 1 an | 2 ans | 3 ans |
Dimensions / Poids toggle | |||
Longueur hors tout : | 8,9 m (29′2″) | 9,0 m (29′6″) | 8,7 m (28′6″) |
Largeur : | 2,7 m (9′) | 2,8 m (9′1″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,99 m (3′3″) | - | n.d. |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,58 m (1′11″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,99 m (3′3″) | - |
Poids : | 2 708 kg (5 970 lbs) | 2 741 kg (6 043 lbs) | 2 359 kg (5 201 lbs) |
Angle de carène : | 24° | 21° | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||
Réservoir de carburant : | 379 l (100 gal) | 352 l (93 gal) | 416 l (110 gal) |
Réservoir d'eau : | 76 l (20 gal) | 91 l (24 gal) | 13 l (3 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | 47 l (12 gal) | 38 l (10 gal) | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 10 | 14 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 300 ch | 380 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 |
Configuration : | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres | 5,7 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
Concurrence toggle | |||
Modèles concurrents : |
|
|