Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bryant 268, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 267 SSX, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 27, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 wss, Cobalt 262 wss, Cobalt 262 wss, Cobalt R5 wss, Cobalt R5 wss, Cobalt R7 wss, Cobalt R7 wss, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Crownline 265 SS, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 278, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR Sport, Formula 240 BR Sport, Formula 240 BR Sport, Formula 270 BR, Four Winns H260, Four Winns H260, Four Winns H260, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Glastron GT 255, Glastron GTL 245, Mariah R26, MasterCraft 245V, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FSX, Monterey 268SS, Monterey 278SSC, Regal 25 RX, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2520 RX Deck Boats, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Rinker 276 BR, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray SLX 250, Stingray 250LR, Stingray 250LR, Supra SE 450-550, Supra SG 400-550 -
autres années:
Four Winns S265 RS 2014, Larson LXi 258 2013, Larson LXi 258 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Larson LXi 258 2015 |
Four Winns H260 RS 2018 |
Four Winns S265 RS 2015 |
Larson LXi 258 2012 |
Larson LXi 258 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | |||||
Prix de base : | 66 017$ (USD) | 96 462$ (USD) | 74 915$ (USD) | 62 596$ (USD) | 56 618$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 436$/mois | 637$/mois | 494$/mois | 413$/mois | 374$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques |
Lieu d'assemblage : | Little Falls, MN, US | Cadillac, MI, US | Cadillac, MI, US | Little Falls, MN, US | Little Falls, MN, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |||||
Longueur hors tout : | 7,8 m (25′6″) | 8,0 m (26′3″) | 8,0 m (26′3″) | 7,8 m (25′6″) | 7,8 m (25′6″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′4″) | 2,6 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 2,5 m (8′4″) | 2,4 m (7′10″) | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | 2,3 m (7′7″) | 3,4 m (11′3″) | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,89 m (2′11″) | - | - | 0,89 m (2′11″) | 0,89 m (2′11″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,46 m (1′6″) | 0,46 m (1′6″) | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,89 m (2′11″) | 0,89 m (2′11″) | - | - |
Poids : | 2 155 kg (4 751 lbs) | 2 223 kg (4 901 lbs) | 2 450 kg (5 401 lbs) | 2 150 kg (4 740 lbs) | 2 150 kg (4 740 lbs) |
Angle de carène : | 22° | 20° | 20° | 22° | 22° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||||
Réservoir de carburant : | 216 l (57 gal) | 265 l (70 gal) | 265 l (70 gal) | 212 l (56 gal) | 212 l (56 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | 45 l (12 gal) | 45 l (12 gal) | 45 l (12 gal) | 45 l (12 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 380 ch | 380 ch | 320 ch | 420 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 6.2 300 | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 | Bravo 3 |
Configuration : | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres | 6,2 litres | 5,7 litres | 5,7 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | |||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|