Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 277 Islander, Bryant 246, Bryant 268, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 705i BR, Campion Chase 650i BR, Campion Chase 700i BR, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 244 Xtreme, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 25 Surf, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 257 SSX SE, Chaparral 264 Xtreme, Chaparral 267 SSX, Chaparral 277 SSX, Chaparral 287 SSX, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 Bowrider, Cobalt 262 wss, Cobalt 262 wss, Cobalt 276 Bowrider, Cobalt A25, Cobalt R5 wss, Cobalt R5 wss, Cobalt R5 wss, Cobalt R7 Bowrider, Cobalt R7 wss, Cobalt R7 wss, Cobalt Surf R5, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Crownline 265 SS, Crownline 265 SS, Crownline 270 SS, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 258, Cruiser Sport Series 258, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2640 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR Sport, Formula 240 BR Sport, Formula 270 BR, Four Winns H260 RS, Four Winns H260 SS, Four Winns S265 RS, Four Winns S265 RS, Glastron GT 245, Glastron GT 245, Glastron GT 255, Malibu Wakesetter 247 LSV, Mariah R26, MasterCraft 245V, MasterCraft 255V, MasterCraft X-Star, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FS, Monterey 264 FSX, Monterey 268SS, Monterey 268SS, Monterey 278SS, Monterey 278SSC, Nautique 230, Regal 25 RX, Regal 25 RX Surf, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2500 Bowrider, Regal 2520 RX Deck Boats, Regal 2700 Bowrider, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Rinker 276 BR, Scarab Boats 255, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 270 Select EX, Sea Ray 270 Sundeck, Stingray 250LR, Stingray 250LR, Supra SE 450-550, Tigé 24Vé -
autres années:
Four Winns H260 2011, Four Winns H260 2012, Four Winns H260 2013, Four Winns H260 2014, Four Winns H260 2018, Larson LXi 258 2012, Larson LXi 258 2013 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Larson LXi 258 2015 |
Four Winns H260 2015 |
Supra SG 400-550 2015 |
Larson LXi 258 2014 |
Larson LXi 258 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | |||||
Prix de base : | 66 017$ (USD) | 68 976$ (USD) | 110 400$ (CAD) | 64 359$ (USD) | 56 618$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 436$/mois | 455$/mois | 729$/mois | 425$/mois | 374$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert, Ski et planche | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques |
Lieu d'assemblage : | Little Falls, MN, US | Cadillac, MI, US | Knoxville, TN, US | Little Falls, MN, US | Little Falls, MN, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 5 ans | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |||||
Longueur hors tout : | 7,8 m (25′6″) | 8,0 m (26′3″) | 7,9 m (25′10″) | 7,8 m (25′6″) | 7,8 m (25′6″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 3,2 m (10′4″) | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | 2,4 m (7′10″) | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,89 m (2′11″) | - | 0,69 m (2′3″) | 0,89 m (2′11″) | 0,89 m (2′11″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,46 m (1′6″) | - | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,89 m (2′11″) | - | - | - |
Poids : | 2 155 kg (4 751 lbs) | 2 450 kg (5 401 lbs) | 2 313 kg (5 099 lbs) | 2 155 kg (4 751 lbs) | 2 150 kg (4 740 lbs) |
Angle de carène : | 22° | 20° | n.d. | 22° | 22° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||||
Réservoir de carburant : | 216 l (57 gal) | 265 l (70 gal) | 273 l (72 gal) | 216 l (57 gal) | 212 l (56 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | 45 l (12 gal) | n.d. | 45 l (12 gal) | 45 l (12 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 13 | 17 | 12 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 380 ch | 575 ch | 320 ch | 420 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 350 MAG | Volvo Penta V8-300-C | Indmar Raptor 400 | MerCruiser 350 MAG | MerCruiser 350 MAG |
Embase / Propulsion : | Bravo 3 | DP Duoprop | Interne (Shaft) | Bravo 3 | Bravo 3 |
Configuration : | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,7 litres | 5,7 litres | 6,2 litres | 5,7 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min | 400 ch @ 5 400 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min | 300 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | |||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|