Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bryant 246, Bryant 268, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Chase 650i BR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VRX, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chris-Craft Calypso 26, Chris-Craft Launch 23, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt A25, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR, Formula 240 BR Sport, Four Winns H240, Four Winns H260 SS, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Larson LXi 238, Larson LXi 258, Mariah R23, Monterey 244 FS, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Monterey 264 FS, Regal 2300 Bowrider, Regal 25 RX, Regal 2500 Bowrider, Rinker 246 BR, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray SLX 250, Stingray 250LR, Yamaha 242 Limited S, Yamaha AR240 -
autres années:
Cruiser Sport Series 258 2013, Cruiser Sport Series 258 2014, Cruiser Sport Series 258 2016 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Cruiser Sport Series 258 2015 |
Chaparral 24 SSi Sport 2020 |
Chaparral 2430 Vortex VRX 2018 |
|
---|---|---|---|
Prix toggle | |||
Prix de base : | 80 920$ (CAD) | contactez votre concessionnaire | 63 195$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | 534$/mois | n.d. | 417$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Oconto, WI, US | Nashville, GA, US | Nashville, GA, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |||
Longueur hors tout : | 7,6 m (25′) | 7,5 m (24′6″) | 7,4 m (24′3″) |
Largeur : | 2,6 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 1,5 m (4′10″) | 2,5 m (8′1″) | 1,4 m (4′7″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | - | 0,38 m (1′3″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,60 m (2′) | 0,51 m (1′8″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 1,00 m (3′3″) | 0,89 m (2′11″) | - |
Poids : | 2 341 kg (5 161 lbs) | 1 996 kg (4 400 lbs) | 1 860 kg (4 101 lbs) |
Angle de carène : | 22° | 21° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||
Réservoir de carburant : | 257 l (68 gal) | 242 l (64 gal) | 197 l (52 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | 38 l (10 gal) | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 13 | 14 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 350 ch | 500 ch |
Moteur de série : | aucun | MerCruiser 6.2 300 | Rotax 1503 SC 4-TEC |
Embase / Propulsion : | n.d. | Bravo 3 | Turbine |
Configuration : | n.d. | V8 | 3L |
Cylindrée : | n.d. | 6,2 litres | 1,5 litre |
Puissance : | n.d. | 300 ch @ 5 400 tr/min | 400 ch (2×200 ch) |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
|
Concurrence toggle | |||
Modèles concurrents : |
|
|