Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bayliner 235 BR, Bayliner VR6 Bowrider, Bryant 220, Bryant 233, Bryant 246, Bryant 246, Campion A23 I BR, Campion Allante 635i SC, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion WS 23, Chaparral 223 Vortex VRX, Chaparral 226 SSi WT Sport, Chaparral 227 SSX, Chaparral 227 SSX, Chaparral 230 SunCoast, Chaparral 237 SSX, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 247 SSX, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 23, Cobalt 222 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 wss, Cobalt CS3, Crownline 225 SS, Crownline 235 SS, Crownline 235 SS, Crownline 245 SS, Ebbtide 224 SE Bow Rider, Ebbtide 2240 Extreme Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Ebbtide 2460 Z-Trac SS Dual Console DC, Four Winns F244, Four Winns H230 RS, Four Winns H230 RS, Four Winns H240, Four Winns S235 RS, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Glastron GT 245, Glastron GTL 245, Larson LSR 2300, Larson LX 225 IO, Larson LXi 238, Larson LXi 238, Monterey 224 FSX, Monterey 234SS, Monterey 238 SURF, Monterey 244 FS, Monterey 244 FSX, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Regal 23 RX, Rinker 236 BR, Rinker 236 BR, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Sea Ray 230 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray SPX 230, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Stingray 250LR, Yamaha 242 Limited, Yamaha 242 Limited, Yamaha AR240, Yamaha SX240, Yamaha SX240 -
autres années:
Cruiser Sport Series 238 2013, Cruiser Sport Series 238 2014, Cruiser Sport Series 238 2015, Formula 240 BR 2011, Formula 240 BR 2012, Formula 240 BR 2013, Formula 240 BR 2016, Yamaha 242X E-Series 2018 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Formula 240 BR 2015 |
Yamaha 242X E-Series 2019 |
Cruiser Sport Series 238 2016 |
Formula 240 BR 2014 |
|
---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||
Prix de base : | 101 780$ (USD) | 76 999$ (USD) | 71 480$ (CAD) | 97 520$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 672$/mois | 508$/mois | 472$/mois | 644$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Decatur, IN, US | Vonore, TN, US | Oconto, WI, US | Decatur, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an | 1 an | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||||
Longueur hors tout : | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) | 7,2 m (23′8″) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 1,4 m (4′8″) | n.d. | 1,5 m (4′9″) | 1,4 m (4′8″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,91 m (3′) | n.d. | - | 0,91 m (3′) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | - | 0,57 m (1′10″) | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | - | 0,98 m (3′3″) | - |
Poids : | 2 268 kg (5 000 lbs) | 1 830 kg (4 034 lbs) | 2 010 kg (4 431 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 20° | 21° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||
Réservoir de carburant : | 227 l (60 gal) | 190 l (50 gal) | 208 l (55 gal) | 227 l (60 gal) |
Réservoir d'eau : | 38 l (10 gal) | n.d. | n.d. | 38 l (10 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 12 | 12 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||
Puissance moteur maximale : | 380 ch | 360 ch | 300 ch | 380 ch |
Moteur de série : | Volvo Penta V8-270-C | Yamaha 1812cc HO | aucun | Volvo Penta V8-270-C |
Embase / Propulsion : | DP Duoprop | Turbine | n.d. | DP Duoprop |
Configuration : | V8 | 4L | n.d. | V8 |
Cylindrée : | 5,0 litres | 1,8 litre | n.d. | 5,0 litres |
Puissance : | 270 ch @ 5 000 tr/min | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) | n.d. | 270 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | n.d. | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | n.d. | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
n.d. | n.d. |
|
Concurrence toggle | ||||
Modèles concurrents : |
|
|
|