Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bayliner 235 BR, Bryant 233, Bryant 246, Campion Allante 645i BR, Campion Chase 700i BR, Campion WS 23, Chaparral 226 SSi WT Sport, Chaparral 227 SSX, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 23, Cobalt 222 Bowrider, Cobalt 230, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 wss, Crownline 235 SS, Crownline 245 SS, Crownline E4 EC, Doral 235 Bow Rider, Ebbtide 2300 SS Bow Rider, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Four Winns F244, Four Winns H230, Four Winns H230 RS, Glastron GLS 235, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Glastron GTL 245, Larson LX 225 IO, Larson LXi 238, Mariah R23, Monterey 238 SURF, Monterey 244 FS, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Regal 2300 Bowrider, Rinker 226 BR, Rinker 236 BR, Rinker 246 BR, Sea Ray 230 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck ob, Sea Ray 240 Sundeck ob, Stingray 235LR, Yamaha 242 Limited, Yamaha 242X E-Series, Yamaha AR240, Yamaha SX240 -
autres années:
Formula 240 BR 2011, Formula 240 BR 2012, Formula 240 BR 2013, Formula 240 BR 2014, Formula 240 BR 2016, Stingray 235LR 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Formula 240 BR 2015 |
Stingray 235LR 2015 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | 101 780$ (USD) | 48 773$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | 672$/mois | 322$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Decatur, IN, US | Hartsville, SC, US |
Garantie de base : | 5 ans | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,3 m (24′) | 7,3 m (23′11″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′5″) |
Hauteur sous barrots : | 1,4 m (4′8″) | 1,5 m (4′10″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,91 m (3′) | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,43 m (1′5″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,86 m (2′10″) |
Poids : | 2 268 kg (5 000 lbs) | 1 862 kg (4 105 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 21° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 227 l (60 gal) | 212 l (56 gal) |
Réservoir d'eau : | 38 l (10 gal) | 42 l (11 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 380 ch | 320 ch |
Moteur de série : | Volvo Penta V8-270-C | Volvo Penta D3-200 |
Embase / Propulsion : | DP Duoprop | SX Single prop |
Configuration : | V8 | 5L |
Cylindrée : | 5,0 litres | 2,4 litres |
Puissance : | 270 ch @ 5 000 tr/min | 200 ch @ 4 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Diesel |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|
|