Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bayliner 235 BR, Bryant 246, Bryant 246, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion Allante 645i BR, Campion WS 23, Chaparral 227 SSX, Chaparral 227 SSX, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VR, Chaparral 2430 Vortex VRX, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 247 SSX, Chaparral 250 SunCoast, Chaparral 257 SSX, Chaparral 257 SSX SE, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 23, Cobalt 222 Bowrider, Cobalt 230, Cobalt 242 Bowrider, Cobalt 242 wss, Cobalt A25, Cobalt R5 Bowrider, Crownline 235 SS, Crownline 235 SS, Crownline 235 SS, Crownline 245 SS, Crownline 255 SS, Crownline 255 SS, Cruiser Sport Series 258, Formula 240 BR Sport, Four Winns F244, Four Winns H230 RS, Four Winns H230 RS, Four Winns H260, Glastron GLS 255, Glastron GT 245, Glastron GT 245, Glastron GTL 245, Glastron GTS 245, Larson LX 225 IO, Larson LXi 238, Larson LXi 238, Larson LXi 258, Mariah R26, Monterey 244 FSX, Monterey 244 FSX, Monterey 258SS, Regal 23 RX, Regal 25 RX, Rinker 236 BR, Rinker 236 BR, Rinker 246 BR, Rinker 246 BR, Scarab Boats 255, Sea Ray 230 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 250 SLX, Sea Ray 260 Sundeck, Sea Ray 260 Sundeck, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Stingray 250LR, Stingray 250LR, Supra SG 400-550, Yamaha 242 Limited, Yamaha 242 Limited, Yamaha 242X E-Series, Yamaha SX240, Yamaha SX240, Yamaha SX240, Yamaha SX240 -
autres années:
Chaparral 243 Vortex VRX 2015, Chaparral 243 Vortex VRX 2016, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider 2012, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider 2013, Formula 240 BR 2011, Formula 240 BR 2012, Formula 240 BR 2013 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Formula 240 BR 2015 |
Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider 2014 |
Chaparral 243 Vortex VRX 2018 |
Formula 240 BR 2014 |
Formula 240 BR 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | |||||
Prix de base : | 101 780$ (USD) | 65 165$ (USD) | 62 595$ (CAD) | 97 520$ (USD) | 103 750$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 672$/mois | 430$/mois | 413$/mois | 644$/mois | 685$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Decatur, IN, US | White Bluff, TN, US | Nashville, GA, US | Decatur, IN, US | Decatur, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | 3 ans | 1 an | 5 ans | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | |||||
Longueur hors tout : | 7,3 m (24′) | 7,7 m (25′5″) | 7,4 m (24′3″) | 7,3 m (24′) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | 1,4 m (4′8″) | n.d. | 1,4 m (4′7″) | 1,4 m (4′8″) | 1,4 m (4′8″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,91 m (3′) | n.d. | 0,38 m (1′3″) | 0,91 m (3′) | 0,91 m (3′) |
Poids : | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 109 kg (4 650 lbs) | 1 860 kg (4 101 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) | 2 268 kg (5 000 lbs) |
Angle de carène : | 20° | n.d. | 20° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||||
Réservoir de carburant : | 227 l (60 gal) | 264 l (70 gal) | 197 l (52 gal) | 227 l (60 gal) | 227 l (60 gal) |
Réservoir d'eau : | 38 l (10 gal) | 132 l (35 gal) | n.d. | 38 l (10 gal) | 38 l (10 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 13 | 12 | 9 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||||
Puissance moteur maximale : | 380 ch | 380 ch | 500 ch | 380 ch | 380 ch |
Moteur de série : | Volvo Penta V8-270-C | Volvo Penta V8-300 | Rotax 1503 SC 4-TEC | Volvo Penta V8-270-C | MerCruiser 4.5 MPI |
Embase / Propulsion : | DP Duoprop | SX Single prop | Turbine | DP Duoprop | Bravo 3 |
Configuration : | V8 | V8 | 3L | V8 | V6 |
Cylindrée : | 5,0 litres | 5,7 litres | 1,5 litre | 5,0 litres | 4,5 litres |
Puissance : | 270 ch @ 5 000 tr/min | 300 ch @ 5 000 tr/min | 400 ch (2×200 ch) | 270 ch @ 5 000 tr/min | 250 ch @ 5 200 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
|
|
Concurrence toggle | |||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|