Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Bayliner 235 BR, Bayliner 235 BR, Bryant 220, Bryant 233, Bryant 233, Bryant Calandra, Bryant Calandra, Campion Allante 635i SC, Chaparral 223 Vortex VR, Chaparral 223 Vortex VRX, Chaparral 226 SSi WT Sport, Chaparral 226 SSi WT Sport, Chaparral 227 SSX, Chaparral 23 SSI Sport, Chaparral 237 SSX, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chris-Craft Launch 22, Chris-Craft Launch 23, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt 232 Bowrider, Cobalt CS23, Cobalt CS3, Crownline 235 SS, Crownline 235 SS, Cruiser Sport Series 238, Ebbtide 224 SE Bow Rider, Ebbtide 224 SE Bow Rider, Ebbtide 2300 SS Bow Rider, Ebbtide 2300 SS Bow Rider, Glastron GLS 235, Larson All American 23, Larson LSR 2300, Larson LSR 2300, Larson LXi 238, Larson LXi 238, Mariah R23, Mariah R23, MasterCraft 215V, MasterCraft 225V, MasterCraft 235V, Monterey 238 SS, Regal 23 RX, Regal 2300 Bowrider, Regal 2300 Bowrider, Rinker 236 BR, Rinker 236 BR, Sea Ray 220 Sundeck, Sea Ray 220 Sundeck, Sea Ray 230 SLX, Sea Ray 230 SLX, Sea Ray 230 Sundeck, Sea Ray SLX 230, Sea Ray SPX 230, Sea Ray SPX 230 OB, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Stingray 235LR, Tigé ASR, Tigé Z3, Tigé Z3 -
autres années:
Four Winns H230 2013, Four Winns H230 2015, Four Winns H230 2018, Monterey 234SS 2013 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Monterey 234SS 2014 |
Four Winns H230 2014 |
Four Winns H230 2012 |
|
---|---|---|---|
Prix toggle | |||
Prix de base : | 61 129$ (USD) | 56 000$ (USD) | 43 692$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 403$/mois | 370$/mois | 288$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | |||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | n.d. | Cadillac, MI, US | Cadillac, MI, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | |||
Longueur hors tout : | 7,0 m (23′) | 7,1 m (23′4″) | 7,1 m (23′4″) |
Largeur : | 2,5 m (8′2″) | 2,6 m (8′4″) | 2,5 m (8′2″) |
Hauteur sous barrots : | 2,4 m (7′10″) | 2,3 m (7′5″) | 1,4 m (4′5″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | 2,2 m (7′2″) | 2,2 m (7′2″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,64 m (2′1″) | 0,43 m (1′5″) | 0,43 m (1′5″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,94 m (3′1″) | 0,86 m (2′10″) | 0,86 m (2′10″) |
Poids : | 1 792 kg (3 951 lbs) | 2 000 kg (4 409 lbs) | 1 990 kg (4 387 lbs) |
Angle de carène : | 20° | 20° | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | |||
Réservoir de carburant : | 208 l (55 gal) | 197 l (52 gal) | 197 l (52 gal) |
Réservoir d'eau : | 38 l (10 gal) | 45 l (12 gal) | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 8 | 11 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | |||
Puissance moteur maximale : | 300 ch | 380 ch | 320 ch |
Moteur de série : | Volvo Penta V8-270-C | Volvo Penta V6-225-C | Volvo Penta V6-225-C |
Embase / Propulsion : | DP Duoprop | SX Single prop | SX Single prop |
Configuration : | V8 | V6 | V6 |
Cylindrée : | 5,0 litres | 4,3 litres | 4,3 litres |
Puissance : | 270 ch @ 5 000 tr/min | 225 ch @ 4 800 tr/min | 225 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
Concurrence toggle | |||
Modèles concurrents : |
|
|
|