Comparaison
Ebbtide 2300 SS Bow Rider 2014 |
Yamaha SX240 2014 |
Chaparral 246 SSI WT Sport 2014 |
Yamaha SX240 2013 |
Ebbtide 2300 SS Bow Rider 2013 |
Yamaha SX240 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prix toggle | ||||||
Prix de base : | 53 830$ (USD) | 48 499$ (USD) | 66 709$ (USD) | 44 999$ (USD) | contactez votre concessionnaire | 42 999$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 355$/mois | 320$/mois | 440$/mois | 297$/mois | n.d. | 284$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||||||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | Pont ouvert | n.d. | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | White Bluff, TN, US | Vonore, TN, US | Nashville, GA, US | Vonore, TN, US | White Bluff, TN, US | Vonore, TN, US |
Garantie de base : | 3 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 3 ans | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||||||
Longueur hors tout : | 7,1 m (23′2″) | 7,2 m (23′7″) | 7,5 m (24′6″) | 7,2 m (23′7″) | 7,0 m (23′1″) | 7,2 m (23′7″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | 2,4 m (7′11″) | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | 0,50 m (1′8″) | - | 0,50 m (1′8″) | n.d. | 0,50 m (1′8″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | - | 0,41 m (1′4″) | - | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | - | 0,86 m (2′10″) | - | - | - |
Poids : | 1 676 kg (3 695 lbs) | 1 496 kg (3 298 lbs) | 1 996 kg (4 400 lbs) | 1 496 kg (3 298 lbs) | 1 676 kg (3 695 lbs) | 1 496 kg (3 298 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | 20° | 21° | 20° | n.d. | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||||||
Réservoir de carburant : | 170 l (45 gal) | 190 l (50 gal) | 242 l (64 gal) | 190 l (50 gal) | 170 l (45 gal) | 190 l (50 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | 38 l (10 gal) | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||||||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 360 ch | 320 ch | 360 ch | 320 ch | 360 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 5.0 MPI | Yamaha 1812cc HO | Volvo Penta V8-300-C | Yamaha 1812cc HO | MerCruiser 5.0 MPI | Yamaha 1812cc HO |
Embase / Propulsion : | Alpha 1 | Turbine | SX Single prop | Turbine | Alpha 1 | Turbine |
Configuration : | V8 | 4L | V8 | 4L | V8 | 4L |
Cylindrée : | 5,0 litres | 1,8 litre | 5,7 litres | 1,8 litre | 5,0 litres | 1,8 litre |
Puissance : | 260 ch @ 4 600 tr/min | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) | 300 ch @ 5 000 tr/min | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) | 260 ch @ 4 600 tr/min | 360 ch @ 7 600 tr/min (2×180 ch) |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
n.d. |
|
n.d. |
|
n.d. |
Concurrence toggle | ||||||
Modèles concurrents : |
|
|
|
|
|
|