Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Baja 247 Islander, Bayliner 235 BR, Bryant 233, Bryant 246, Campion A23 I BR, Campion A23 I SC, Campion Allante 635i SC, Campion Chase 700i BR, Chaparral 24 SSi Sport, Chaparral 243 Vortex VR, Chaparral 243 Vortex VRX, Chaparral 2430 Vortex VRX, Chaparral 246 SSI WT Sport, Chaparral 247 SSX, Chris-Craft Lancer 22, Chris-Craft Launch 23, Chris-Craft Launch 25, Cobalt 222 Bowrider, Cobalt 242 Bowrider, Crownline E4 EC, Cruiser Sport Series 238, Ebbtide 2440 Z-Trac SS Bow Rider, Formula 240 BR, Formula 240 BR Sport, Four Winns H230 SS, Four Winns H240, Larson LXi 238, Larson LXi 258, Mariah R23, MasterCraft 200V, MasterCraft 245V, Monterey 238 SS, Monterey 244 FS, Regal 2300 Bowrider, Rinker 236 BR, Rinker 246 BR, Sea Ray 240 Sundeck, Sea Ray 240 Sundeck ob, Sea Ray 240 Sundeck ob, Stingray 234LR, Stingray 235LR, Tahoe 228, Tigé Z3, Yamaha 242 Limited S, Yamaha 242X E-Series -
autres années:
Ebbtide 2240 Extreme Bow Rider 2012, Ebbtide 2240 Extreme Bow Rider 2013, Glastron GT 245 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Ebbtide 2240 Extreme Bow Rider 2014 |
Glastron GT 245 2014 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | 55 470$ (USD) | 46 400$ (USD) |
Mensualités approximatives : | 366$/mois | 306$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Pont ouvert | Pont ouvert |
Classement : | Sports nautiques, Performance, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | White Bluff, TN, US | Cadillac, MI, US |
Garantie de base : | 3 ans | 1 an |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 7,1 m (23′2″) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′4″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 2,2 m (7′4″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | - | 0,43 m (1′5″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | - | 0,86 m (2′10″) |
Poids : | 1 576 kg (3 474 lbs) | 1 900 kg (4 189 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | 20° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 170 l (45 gal) | 151 l (40 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 10 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 320 ch | 380 ch |
Moteur de série : | MerCruiser 5.0 MPI | MerCruiser 5.0 MPI |
Embase / Propulsion : | Alpha 1 | Alpha 1 |
Configuration : | V8 | V8 |
Cylindrée : | 5,0 litres | 5,0 litres |
Puissance : | 260 ch @ 4 600 tr/min | 260 ch @ 4 600 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|
|