Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Centurion Enzo FX-22, Centurion Enzo sv233, Chaparral 224 Xtreme, Cobalt 210 wss, Cobalt 220 wss, Cobalt 220 wss, Malibu Wakeesetter 22 VLX, MasterCraft 190 Prostar, MasterCraft 200V, MasterCraft X-2, Moomba Liquid Force LSV, Moomba Mobius LSV, Nautique 200 CB, Nautique 226, Sanger V215, Sanger V215, Svfara SV2, Tigé 22i, Tigé RZ2 -
autres années:
Malibu Wakesetter 22 MXZ 2013, Malibu Wakesetter 22 MXZ 2014, Malibu Wakesetter 22 MXZ 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Centurion Avalanche SS 2014 |
Malibu Wakesetter 22 MXZ 2012 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Ski et planche | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Merced, CA, US | Loudon, TN, US |
Garantie de base : | 1 an | 2 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 6,7 m (22′) | 6,8 m (22′4″) |
Largeur : | 2,5 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,76 m (2′6″) | n.d. |
Poids : | 1 905 kg (4 200 lbs) | 1 814 kg (3 999 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | 27° |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 128 l (34 gal) | 189 l (50 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 15 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 450 ch | 410 ch |
Moteur de série : | PCM ZR 409 | Indmar L96 6.0 |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 | V8 |
Cylindrée : | 6,0 litres | 6,0 litres |
Puissance : | 409 ch @ 5 500 tr/min | 410 ch @ 5 200 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |