Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Campion Svfara SV3, Centurion Enzo sv211, Chaparral 224 Xtreme, Cobalt 210 wss, Cobalt 220 wss, Malibu 21 Ride, Malibu Sunscape 21 LSV, Malibu Wakeesetter 22 VLX, Malibu Wakesetter 21 VLX, Malibu Wakesetter 22 MXZ, Malibu Wakesetter 22 MXZ, MasterCraft 214 Prostar, MasterCraft 214v Prostar, MasterCraft X-10, MasterCraft X-14v, MasterCraft X-2, MasterCraft X-25, Nautique 226, Nautique Byerly Icon Edition, Nautique Ski Nautique E, Sanger V215, Supra 21 V Launch, Supra 21 V Sunsport, Svfara SV2, Svfara SV3, Tigé 22i -
autres années:
Moomba Mobius LSV 2012, Moomba Mobius LSV 2013, Moomba Mobius LSV 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Centurion Avalanche SS 2014 |
Moomba Mobius LSV 2015 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 56 900$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 376$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Ski et planche | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Merced, CA, US | Maryville, TN, US |
Garantie de base : | 1 an | 5 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 6,7 m (22′) | 7,2 m (23′7″) |
Largeur : | 2,5 m (8′4″) | 2,5 m (8′1″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,76 m (2′6″) | 0,64 m (2′1″) |
Poids : | 1 905 kg (4 200 lbs) | 1 724 kg (3 801 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 128 l (34 gal) | 148 l (39 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 13 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 450 ch | 440 ch |
Moteur de série : | PCM ZR 409 | Indmar Raptor 400 |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 | V8 |
Cylindrée : | 6,0 litres | 6,2 litres |
Puissance : | 409 ch @ 5 500 tr/min | 400 ch @ 5 400 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|