Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Centurion Enzo FX-22, Centurion Enzo SS210, Chaparral 204 Xtreme, Chaparral 224 Xtreme, Cobalt 200 wss, Cobalt 220 wss, Malibu Response FXi, Malibu Response LXi, Malibu Sunscape 20 LSV, Malibu Wakeesetter 22 VLX, Malibu Wakesetter 22 MXZ, Moomba Outback, Moomba Outback V, Nautique 200, Nautique 200 CB, Nautique 200 OB, Nautique 226, Sanger V215, Svfara SV2, Tigé 20i, Tigé 22i -
autres années:
MasterCraft X-2 2012, MasterCraft X-2 2013, MasterCraft X-2 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Centurion Avalanche SS 2014 |
MasterCraft X-2 2014 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 80 080$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 528$/mois |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Ski et planche | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Merced, CA, US | Vonore, TN, US |
Garantie de base : | 1 an | 3 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 6,7 m (22′) | 6,1 m (20′) |
Largeur : | 2,5 m (8′4″) | 2,4 m (8′) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | 2,7 m (8′9″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,76 m (2′6″) | 0,69 m (2′3″) |
Poids : | 1 905 kg (4 200 lbs) | 1 950 kg (4 299 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 128 l (34 gal) | 159 l (42 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 450 ch | 522 ch |
Moteur de série : | PCM ZR 409 | Ilmor MV-8 5.7 |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 | V8 |
Cylindrée : | 6,0 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 409 ch @ 5 500 tr/min | 320 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |