Comparaison
Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Campion WS 20, Centurion Avalanche C4, Centurion Enzo FX-22, Chaparral 21 Surf, Chaparral 224 Xtreme, Cobalt 220 wss, Malibu 21 Ride, Malibu Sunscape 21 LSV, Malibu Wakeesetter 22 VLX, Malibu Wakesetter 21 VLX, Malibu Wakesetter 22 MXZ, MasterCraft 214 Prostar, MasterCraft 214v Prostar, MasterCraft X-2, MasterCraft X-25, MasterCraft X-7, Moomba Mobius LSV, Moomba Mojo 2.5, Nautique 226, Regal 21 RX Surf, Sanger D215, Sanger V215, Supra 21 V Launch, Svfara SV2 -
autres années:
Tigé 22i 2011, Tigé 22i 2013 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Centurion Avalanche SS 2014 |
Tigé 22i 2014 |
|
---|---|---|
Prix toggle | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | n.d. |
Type de bateau / Classement toggle | ||
Type de bateau : | Ski et planche | Ski et planche |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Merced, CA, US | Abilene, TX, US |
Garantie de base : | 1 an | 3 ans |
Dimensions / Poids toggle | ||
Longueur hors tout : | 6,7 m (22′) | 6,6 m (21′9″) |
Largeur : | 2,5 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | 0,76 m (2′6″) | n.d. |
Poids : | 1 905 kg (4 200 lbs) | 1 767 kg (3 896 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités toggle | ||
Réservoir de carburant : | 128 l (34 gal) | 178 l (47 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation toggle | ||
Puissance moteur maximale : | 450 ch | 335 ch |
Moteur de série : | PCM ZR 409 | Indmar Fusion 57 |
Embase / Propulsion : | Interne (Shaft) | Interne (Shaft) |
Configuration : | V8 | V8 |
Cylindrée : | 6,0 litres | 5,7 litres |
Puissance : | 409 ch @ 5 500 tr/min | 335 ch |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
n.d. |
Concurrence toggle | ||
Modèles concurrents : |
|